
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>4.724 Inch | 120 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 3MMC9324WI QUM Precision Ball Bearings image

4.724 Inch | 120 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 3MMC9324WI QUM Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI TUL Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI SUL Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI SUM Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI SUH Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI TUH Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI QUH Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI QUM Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI QUL Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI DUM Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 2MMC9108WI DUL Precision Ball Bearings
4.724 Inch | 120 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter TIMKEN 3MMC9324WI QUM Precision Ball BearingsSpecification details
Limiting speed: | 26000 r/min | Basic static load rating - C0: | 0.365 kN | Bearing number: | D/W SRI-1634-2ZS |
r1,2 - min.: | 0.8 mm | Basic dynamic load rating - C: | 0.572 kN | Brand: | SKF |
da - min.: | 21 mm | B: | 3.967 mm | D2: | 24 mm |
Calculation factor - kr: | 0.015 | Size (mm): | 4.724 Inch | 120 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax