
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN15V208SEN Pillow Block Bearings image

2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN15V208SEN Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
5 Inch | 127 Millimeter x 7.25 Inch | 184.15 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter DODGE P4B-DI-500RE Pillow Block Bearings
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 6.75 Inch | 171.45 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter DODGE P4B-DI-408RE Pillow Block Bearings
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.25 Inch | 184.15 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter DODGE P4B-DI-415RE Pillow Block Bearings
4.528 Inch | 115 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.752 Inch | 146.1 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX26V115SET Pillow Block Bearings
4.528 Inch | 115 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.752 Inch | 146.1 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX26V115SEB Pillow Block Bearings
4 Inch | 101.6 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX22V400SEO Pillow Block Bearings
4 Inch | 101.6 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX22V400SET Pillow Block Bearings
4.528 Inch | 115 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.752 Inch | 146.1 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX26V115SB Pillow Block Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.752 Inch | 146.1 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPX26V110SEB Pillow Block Bearings
5 Inch | 127 Millimeter x 8.02 Inch | 203.708 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH28V500SO Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN15V208SEN Pillow Block BearingsSpecifications
Bearing Bore after Mounting (di): | 160.21 / 160.07 | Bore Diameter (mm): | 160 | Material: | Steel shell with PTF |
Brand: | AST | Bearing number: | AST40 16060 | OD Chamfer Length (Co): | 1.800 |
Bearing Length, Nominal (B): | 60.000 | Outer Diameter (mm): | 165 | Shaft Size (ds) - 160 -0 / -0.063: | 160 0 / 0.063 |
Housing Bore Dia. (Dh): | 165 +0.040 / +0 | Size (mm): | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax