
- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QAFY09A111SB Flange Block Bearings

QM INDUSTRIES QAFY09A111SB Flange Block Bearings
What 27.60 KGS Weight: Standard Clearance: is QM INDUSTRIES QAFY09A111SB Flange Block Bearings in mechanical engineering? Flange Block Bearings Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- QM INDUSTRIES
QAFY09A111SB
- 27.60 KGS
- 300mm
- Standard
- 180mm
- 23136kejw33-timken
- Steel
- In Stock
- Open Type
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QAFY09A111SB Flange Block BearingsTechnology
Weight:: | 27.60 KGS | D: | 300mm | Clearance:: | Standard |
d: | 180mm | SKU:: | 23136kejw33-timken | Cage Type:: | Steel |
Availability:: | In Stock | Seals or Shields:: | Open Type | Dynamic Load Rating (kN):: | 1410 |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 1300 |
QM INDUSTRIES QAFY09A111SB Flange Block BearingsDetails
Static Load Rating (kN): | 3300 |
Fatigue Load Rating (kN): | 265 |
Seals or Shields: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min): | 890 |
Dynamic Load Rating (kN): | 2380 |
d | 220mm |
D | 400mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1680 |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Steel |
QM INDUSTRIES QAFY09A111SB Flange Block Bearings and Types Explained
Compare similar Flange Block Bearings | ||||||||
D | B | C | T | R | r | a | m | |
SF5111 | 310,000 mm | 27,500 mm | 27,500 mm | - | - | - | - | - |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | - | 73,025 mm | 90,485 mm | 3,5 mm | 0,8 mm | - | - |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 27,783 mm | 21,433 mm | 28,575 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 15,7 mm | - |
EGBZ1112-E40 | 19,844 mm | 19,05 mm | - | - | - | - | - | - |
81110 | 70,000 mm | - | - | 14,000 mm | - | - | - | - |
L68149/L68111 | 59,974 mm | 16,764 mm | 35,5 kN | 15,875 mm | - | - | - | - |
C091110 | 17,463 | - | - | - | - | - | - | 5,9 g / Weight |
DCL1110 | 22,225 mm | - | 10,4 kN | - | - | - | - | - |
FBNP-81110 | 11 | - | 3.95 | - | - | - | - | - |
QAFY09A111SB | 2.88 Inch | 73.152 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
Related News
skf spindle bearings catalog |
25.4x31.75x25.4 bearing table |
31.75x38.1x19.05 bearing size pdf file |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- lm16uu Bearing
- ucf 204 Bearing
- 6205z Bearing
- 6903 2rs Bearing