Home>Products>Bearing Slewing Ring>RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
SKF RKS.951145101001 Bearing SPECIFICATIONS
Find the 55 mm d discount RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings online 1 mm r, r1,2 min. you need . We 0.14 kg Mass inner ring offer ... If you check out our large selection of NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings once .
- SKF
RKS.951145101001
- 0.14 kg
- 1 mm
- 55 mm
- 63 mm
- 25 mm
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings Codes and sizes
- 0.14 kg
- 1 mm
- 55 mm
- 63 mm
- 25 mm
SKF RKS.951145101001 Products and services RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings | Thread grub screw G2:M6x0.75; Basic dynamic load rating C:14 kN; A1:15 mm; d:25 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Housing material:Composite; Mass bearing unit:0.37 kg; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; T:45.9 mm; Limiting speed:1500 r/min; Db:65 mm; A5:18 mm; B1:44.4 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; Da:74.6 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; |
XSI141094-N INA Slewing Ring Bearings | Basic static load rating C0:0.057 kN; d1 ≈:4.75 mm; Basic dynamic load rating C:0.178 kN; ra max.:0.1 mm; Da max.:6.4 mm; Fatigue load limit Pu:0.003 kN; d:4 mm; Limiting speed:95000 r/min; r1,2 min.:0.1 mm; Calculation factor f0:7.3; D:7 mm; Reference speed:150000 r/min; B:2 mm; da min.:4.6 mm; D1 ≈:6.25 mm; Mass bearing:0.0002 kg; Calculation factor kr:0.015; |
A8-17P1DU Rotek Slewing Ring Bearings | r1 min.:1 mm; Sealing solution:Triple-lip seals; Mass plain bearing:10 kg; Basic static load rating C0:4500 kN; dk:160 mm; d:110 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; Specific static load factor K0:500 N/mm²; r2 min.:1 mm; da max.:124.5 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/PTFE fabric; ra max.:1 mm; Da max.:172 mm; rb max.:1 mm; da min.:120 mm; C:70 mm; B:100 mm; Specific dynamic load factor K:300 N/mm²; |
RKS.060.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings | Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Housing:SSAFS 034 KA; da:149.225 mm; A1:149.225 mm; Ca:86.614 mm; h:44.45 mm; H1:152.4 mm; R1:87.313 mm; Initial grease fill:481.95 g; Stabilizing ring:2 x SR-0-24; P90°:180 kN; End plug (suffix Y):EPR 18; Da:259.999 mm; P150°:105 kN; PG:1/4 NPT; Cap bolt:7/8-9 UNC; H:298.45 mm; P180°:127 kN; Max. speed for Taconite seal:520 r/min; P120°:116 kN; |
RKS.062.25.1314 SKF Slewing Ring Bearings | Width A:1.3750 in; Dimension L:4.3125 in; Dimension J:0.3125 in; Dimension N:0.7813 in; Dimension D2:2.6875 in; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Pin Dia A1:0.2500 in; Dimension S1:0.8750 in; Dimension H:1.0000 in; Dimension B:4.1250 in; Shaft Diameter D:1 3/16 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:3510 lbf; Dimension G:0.5000 in; Dimension C:3.5000 in; |
RKS.222500101001 SKF Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:25100 N; B:16.00 mm; d:50.000 mm; Grease Speed Rating n1:20000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:20400 N; Oil Speed Rating n2:28000 rpm; Fillet Radius rb:0.30 mm; D:80.0000 mm; |
L6-33N9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | rb max.:1 mm; D1 ≈:112.29 mm; Calculation factor X:0.41; Fatigue load limit Pu:4.05 kN; Basic dynamic load rating C:132 kN; r1,2 min.:2.1 mm; B:33 mm; Calculation factor Y0:0.38; r3,4 min.:1.1 mm; D:140 mm; a:40 mm; Db max.:133 mm; d1 ≈:94 mm; Calculation factor Y2:1.41; Calculation factor Y1:0.92; Calculation factor kr:0.1; Mass bearing:2.15 kg; Reference speed:6300 r/min; d:65 mm; |
RKS.121395101002 SKF Slewing Ring Bearings | Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:1600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:655000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; Grease Speed Rating n1:1200 rpm; B:104.00 mm; D:310.0000 mm; d:170.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:436000 N; |
RKS.161.14.0844 SKF Slewing Ring Bearings | M2:38 mm; B:28 mm; M:15 mm; Hexagonal head bolt:M 12x25; M3:14 mm; M1:5 mm; Mass locking clip:0.069 kg; Spring washer in accordance with DIN 128:A 12; |
RKS.062.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | J max.:368.3 mm; J min.:320.675 mm; End plug (suffix Y):EPR 13; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; RG:3/8 NPT; P90°:89 kN; S:4.763 mm; P180°:60.9 kN; P150°:50.7 kN; A1:120.65 mm; Da:200 mm; N1:22.225 mm; Stabilizing ring:SR-22-19; Initial grease fill:232.47 g; J1:69.85 mm; P60°:149 kN; da:98.425 mm; A2:165.1 mm; P120°:55.6 kN; H1:125.425 mm; |
L4-13P8ZD Rotek Slewing Ring Bearings | D:100.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:58500 N; Grease Speed Rating n1:6700 rpm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; B:25.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:45.000 mm; |
A14-22E1B Rotek Slewing Ring Bearings | Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque:1310 N·m; Ca:132 mm; da:182.563 mm; J:510 mm; P0°:2600 kN; A2:272 mm; Mass housing:123 kg; Pa:840 kN; J1:130 mm; A1:230 mm; Q150°:1040 kN; Q120°:1800 kN; L:610 mm; P180°:1300 kN; Oil level, min.:60 mm; N:42 mm; Q180°:900 kN; Eye bolt, size:2 x M 20; P90°:1600 kN; Cap bolt, size:M 24x160; |
No. | Brand | U | C | w | E | h | F | G | l |
RKS.162.14.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.122290101002 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-29N9Z | Rotek | - | - | - | - | 62.706 mm | - | - | - |
M4-12P4 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.20.0944 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-22E5A | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU141094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-37P9ZD | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.30.1904 | SKF | - | - | - | - | 15.342 mm | - | 479.908 mm | - |
RKS.951145101001 | SKF | - | - | - | - | - | 63 mm | - | - |
L6-22N9ZD | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.220941 | SKF | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A13-22P4 | Rotek | - | - | - | - | - | - | Tr 300x4 | - |
RKS.161.16.1534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 512080101001 | SKF | - | - | - | - | 51.594 mm | - | - | - |
RKS.220841 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0841 | SKF | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
M5-26P1 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-35N1L | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
L4-17P8ZD | Rotek | - | - | - | - | 40.922 mm | - | - | - |
M5-34P1Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.210411 | SKF | - | - | - | - | - | 58 mm | - | - |
RKS.060.25.1204 | SKF | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
RKS.210641 | SKF | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
M5-36P1Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSA140944-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
A14-25P1 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-37E9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF Slewing Bearing Catalogue
RKS.951145101001 slewing ring bearings without gear - JCB
RKS.951145101001 - SKF
RKS.951145101001 Without gear - JCB Bearing
RKS.951145101001 SKF • ABF Store
Slewing Ring Bearings Without a Gear (RKS. 951145101001)
SLEWING RING BRGS: : Industrial & Scientific
RKS.951145101001
RKS.951145101001 bearing,SKF RKS.951145101001 Four
SKF RKS.951145101001 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series RKS.951145101001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.951145101001
RKS.951145101001
RKS.951145101001
RKS.951145101001
RKS.951145101001
RKS.951145101001
RKS.951145101001
RKS.951145101001
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
SKF RKS.951145101001 Technical Articles
GEM BEARING PRICE LIST |
NBC BEARING RATE LIST |
UBL BEARING PRICE LIST |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- lm16uu Bearing
- ucf 204 Bearing
- 6205z Bearing
- 6903 2rs Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings