Home>Products>Bearing Slewing Ring>RKS.062.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings
SKF RKS.062.20.1094 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
RKS.062.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
SKF RKS.062.20.1094 Bearing SPECIFICATIONS
Advance NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. RKS.062.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings 4 mm r1,2 min. is your source 3 mm K for quality Bearing Slewing Ring and accessories. 1300 r/min Reference speed shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- SKF
RKS.062.20.1094
- 3 mm
- 1300 r/min
- 4 mm
- 117.76 mm
- 12 mm
- 114 mm
- 177 mm
- 290 mm
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.062.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings Codes and sizes
- 3 mm
- 1300 r/min
- 4 mm
- 117.76 mm
- 12 mm
- 114 mm
- 177 mm
- 290 mm
- 971 kN
- 1.6
- 10 mm
- 90 mm
- 143 kN
- 0.43
- 2200 r/min
- 4 mm
- 269 mm
- 1 mm
- 1460 kN
- 28.2 kg
SKF RKS.062.20.1094 Products and services RKS.062.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings
L9-38P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Reference speed:1700 r/min; Calculation factor e:0.35; ra max.:5 mm; r3,4 min.:4 mm; Basic static load rating C0:950 kN; db min.:159 mm; T:67.75 mm; Ca min.:8 mm; Cb min.:14.5 mm; Calculation factor Y0:0.9; Dimension series:2GB; Calculation factor Y:1.7; Limiting speed:2200 r/min; B:62 mm; Da max.:284 mm; Db min.:273 mm; Fatigue load limit Pu:93 kN; C:53 mm; Mass bearing:20.7 kg; d1 ≈:205.4 mm; |
M5-26P1 Rotek Slewing Ring Bearings | H:141.5 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; Mass bearing unit:0.88 kg; s1:22.2 mm; A5:22.5 mm; R1:21 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; RG:1/4-28 UNF; T:42.2 mm; Basic static load rating C0:11.2 kN; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; J:116.5 mm; N4:2 mm; A1:13 mm; A3:3.2 mm; Db2:83 mm; GN:1/4-28 SAE-LT; Basic dynamic load rating C:19.5 kN; |
A14-25P1 Rotek Slewing Ring Bearings | d1 ≈:515 mm; Mass bearing:265 kg; Basic dynamic load rating C:5610 kN; Thrust factor K:1.66; Basic static load rating C0:17300 kN; D:622.3 mm; d:488.95 mm; Calculation factor Y1:1.9; Calculation factor Y0:1.8; Calculation factor e:0.35; Comparative radial load rating CF:1500 kN; D1 ≈:570 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; B:365.125 mm; Design variant/feature:TQO/GWI; Comparative axial load rating CFa:259 kN; |
M4-34P4 Rotek Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating C:10.8 kN; N:12.3 mm; A:30 mm; Basic static load rating C0:6.55 kN; Db:59 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; A1:15 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; Mass bearing unit:0.3 kg; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; J:63.5 mm; d:19.05 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; Housing material:Composite for food a; s1:18.3 mm; |
RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings | Accessories:Snap-Ring; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:2850 N; d:15.000 mm; B:9.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:28000 rpm; D:32.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:5590 N; Sealed Speed Rating n3:14000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:22000 rpm; |
A12-35N5 Rotek Slewing Ring Bearings | d2 ≈:855 mm; ra max.:6 mm; Calculation factor Y1:2.4; B1:380 mm; r1,2 min.:7.5 mm; Calculation factor Y0:2.5; b:22.3 mm; B:335 mm; Fatigue load limit Pu:1460 kN; da min.:766 mm; Calculation factor e:0.28; K:12 mm; Basic static load rating C0:25000 kN; Limiting speed:430 r/min; Calculation factor Y2:3.6; Da max.:1062 mm; B2 ≈:408 mm; D1 ≈:970 mm; Basic dynamic load rating C:12235 kN; |
L6-29E9Z Rotek Slewing Ring Bearings | d1 ≈:502 mm; Design variant/feature:TQON/GW; Fatigue load limit Pu:1080 kN; Calculation factor Y2:3; Mass bearing:235 kg; Basic static load rating C0:14300 kN; Basic dynamic load rating C:6300 kN; Thrust factor K:1.76; Calculation factor e:0.33; T:330.2 mm; Comparative radial load rating CF:1340 kN; d:482.6 mm; D:615.95 mm; r1,2 min.:1 mm; Comparative axial load rating CFa:222 kN; Calculation factor Y1:2; |
RKS.162.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:78000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:61000 N; d:45.000 mm; B:29.00 mm; Oil Speed Rating n2:7000 rpm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:120.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; |
L6-33E9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | Housing:SAF 526; Cap bolt recommended tightening torque:400 N·m; Pa:24.9 kN; Ca:73.787 mm; P180°:84.5 kN; RG:1/2 NPT; Stabilizing ring:SR-26-0; R2:36.513 mm; P120°:73.8 kN; H1:152.4 mm; End plug (suffix Y):EPR 15; P60°:189 kN; Eye bolt:3/8-16 UNC; A2:193.675 mm; J min.:371.475 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 116; Cap bolt:2 x 1-8 UNC; J1:82.55 mm; P150°:68.1 kN; J max.:406.4 mm; |
M4-16P4Z Rotek Slewing Ring Bearings | Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; P60°:185 kN; da:87.313 mm; Cap bolt:2 x 1-8 UNC; Stabilizing ring:SR-24-20; Initial grease fill:379.89 g; Cap bolt, SAE grade:8; Labyrinth ring:2 x LOR 102; J max.:368.3 mm; Pa:21.8 kN; A1:120.65 mm; ba:57.944 mm; A2:187.325 mm; Mass pillow block:51.3 kg; P90°:111 kN; H:258.762 mm; Housing:SAF 620; R1:79.375 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1650 r/min; |
RKS.322300101001 SKF Slewing Ring Bearings | Pa:105 kN; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 151; P90°:236 kN; Housing:SSAFS 230; P60°:394 kN; Ca:82.804 mm; R2:39.688 mm; S:4.763 mm; h:50.8 mm; PG:1/4 NPT; A1:158.75 mm; dc:146.05 mm; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 134; ba:65.088 mm; A2:215.9 mm; Cap bolt, SAE grade:8; RG:3/4 NPT; L:539.75 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:813.5 N·m; |
RKS.161.14.0544 SKF Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; B:23.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:8150 N; D:90.0000 mm; d:50.000 mm; |
No. | Brand | U | C | w | E | h | F | G | l |
M5-36P1Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.25.1644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.220941 | SKF | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
L4-13P9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-33N9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5-30P1Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-22E5A | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-37N9ZD | Rotek | - | - | 50 mm | - | - | - | M 42x3 | - |
RKS.060.25.1534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0844 | SKF | - | - | - | - | 94 mm | - | M 24x2 | - |
M5-22P1 | Rotek | - | - | - | - | 61.913 mm | - | - | - |
RKS.161.16.1314 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU141094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1204 | SKF | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
M4-26P4 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU250955 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4-23P2A | Rotek | - | - | - | - | - | - | M 180x3 | - |
L6-37P9ZD | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.25.1534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 413290203001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4-16P4Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
A12-34P2B | Rotek | - | - | - | - | 23 mm | - | Tr 530x6 | - |
RKS.062.20.0844 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5-26P1Z | Rotek | - | - | - | - | 73.025 mm | - | - | - |
M4-30P4 | Rotek | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
W13-24P1 | Rotek | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
A14-25P1 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5-30P1 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
R8-35N3 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF RKS.062.20.1094 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series RKS.062.20.1094 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.062.20.1094
RKS.062.20.1094
RKS.062.20.1094
RKS.062.20.1094
RKS.062.20.1094
RKS.062.20.1094
RKS.062.20.1094
RKS.062.20.1094
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
SKF RKS.062.20.1094 Technical Articles
GEM BEARING PRICE LIST |
NBC BEARING RATE LIST |
UBL BEARING PRICE LIST |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- lm16uu Bearing
- ucf 204 Bearing
- 6205z Bearing
- 6903 2rs Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings