Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Flange Block Bearings
Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Bearing SPECIFICATIONS
Can't find what you're 16 Fatigue Load Rating (kN): looking for QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Flange Block Bearings ? Our expert Flange Block Bearings Representatives NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. be in contact with you 51mm B shortly!
- QM INDUSTRIES
QVCW19V307SO
- 16
- 51mm
- 51412m-skf
- In Stock
- 199
- 0.96
- 3.10 KGS
- Standard
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Flange Block Bearings Exchange Guide
- 16
- 51mm
- 51412m-skf
- In Stock
- 199
- 0.96
- 3.10 KGS
- Standard
- 1600
- Brass
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Information techniques QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Flange Block Bearings
No. | Brand | U | s | S | T | F | B | h | J |
QVVFB17V211SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
QAFY09A111SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFK13V204SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 86mm | - | - |
QVVFB20V085SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
QAAFY18A304SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 25.4mm | - | - |
QVFK11V115SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 13mm | - | - |
QMCW18J085SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW26J130ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 40mm | - | - |
QVC16V070SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 30.2mm | - | - |
QVFY16V212SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
QMCW22J407SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 26.00 mm | - | - |
QVCW19V307SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 51mm | - | - |
QMCW20J311SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 19mm | - | - |
QVFK13V204SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVC22K400SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 45mm | - | - |
QVFL14V208SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 96 mm |
QVVFC17V212SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW08J108SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 18.00 mm | - | - |
QMCW22J115SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVCW14V060SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 24mm | - | - |
QVFL19V303SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
QVFC20V304SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 52mm | - | - |
QAF09A112SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 25mm | - | - |
QVFL19V304SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW09J040SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY19V307SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 30.2mm | - | - |
QVFB22V311SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QM INDUSTRIES DVC20K307SET Flange Block Bearings | Threads per inch:12; B1:78.08 mm; d3 max.:98.552 mm; B:15.342 mm; Mass adapter sleeve assembly:1.35 kg; Sleeve:S 115x2.3/8; Hydraulic nut:HMVC 15E; Lock washer:W 15; d:75 mm; G:74.498 mm; |
QM INDUSTRIES QMCW26J130ST Flange Block Bearings | D:110mm; Weight:0.02 KGS; SKU:2310tn-qbl; Clearance:Standard; Availability:In Stock; B:40mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; d:50mm; |
QM INDUSTRIES QVFK11V200SN Flange Block Bearings | ba:69.85 mm; A2:288.925 mm; H1:169.875 mm; A1:158.75 mm; Ca:89.789 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 3038x6.13/16; RG:3/4 NPT; Pa:42.9 kN; P60°:345 kN; Stabilizing ring:2 x 38151-38; |
QM INDUSTRIES QMCW34J615SEO Flange Block Bearings | d:20mm; Weight:0.09 KGS; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):9.36; SKU:63004-2rs1-skf; B:16mm; Limiting Speed Rating (r/min):11000; Static Load Rating (kN):5; Fatigue Load Rating (kN):0.212; |
QM INDUSTRIES QMCW22J110SN Flange Block Bearings | Basic dynamic load rating C:3580 kN; F:470 mm; Limiting speed:1100 r/min; B:220 mm; Da max.:590 mm; D:600 mm; r3,4 min.:8 mm; Mass bearing:206 kg; Reference speed:750 r/min; Design variant/feature:NNU.2/C4W33; |
QM INDUSTRIES QVFY16V075SEO Flange Block Bearings | Mass shaft washer:0.5 kg; d1:160 mm; B:17 mm; r1,2 min.:2 mm; d:75 mm; |
QM INDUSTRIES QVFK13V055SET Flange Block Bearings | Reference Speed Rating (r/min):--; D:55mm; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):8.3; Limiting Speed Rating (r/min):8000; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:30mm; Seals or Shields:Non-Contact Seal; B:13mm; |
QM INDUSTRIES QVVFY22V100SO Flange Block Bearings | d:80mm; B:33mm; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; SKU:2216ektn9/c3-qbl; Clearance:C3; D:140mm; |
QM INDUSTRIES QVFK11V115SB Flange Block Bearings | Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:1.125 Inch; SKU:ljt3.1/2-r&m; d:3.5 Inch; Seals or Shields:Open Type; D:6.5 Inch; |
QM INDUSTRIES QVFC22V311SO Flange Block Bearings | d:170mm; Static Load Rating (kN):1710; B:88mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):1400; SKU:23134kemw33-timken; Cage Type:Brass; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):1220; |
QM INDUSTRIES QVVC14V208SO Flange Block Bearings | Grease Limiting Speed (r/min):5300; B:23mm; Cage Type:Plastic; SKU:bsa308cgb-skf; Static Load Rating (kN):180; Fatigue Load Rating (kN):6.7; Weight:0.77 KGS; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:40mm; |
QM INDUSTRIES QMCW15J300SEM Flange Block Bearings | Weight:12.10 KGS; d:120mm; Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):1300; SKU:23224ce4c3-nsk; D:215mm; Availability:In Stock; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; B:76mm; |
QM INDUSTRIES QMCW18J085SEM Flange Block Bearings | Ew:68 mm; Fw:60 mm; Reference speed:6700 r/min; Fatigue load limit Pu:12.5 kN; Basic static load rating C0:102 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.094 kg; Limiting speed:7500 r/min; U:23 mm; Basic dynamic load rating C:47.3 kN; |
QM INDUSTRIES QVVF19V304SEM Flange Block Bearings | Fatigue load limit Pu:0.28 kN; J:63.5 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; A:30 mm; s1:26.6 mm; Da:68.3 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Bearing:YELAG 204; Housing:FYK 504; Basic static load rating C0:6.55 kN; |
QM INDUSTRIES QMCW22J407SM Flange Block Bearings | d:105.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:79300 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4800 rpm; D:160.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4000 rpm; B:26.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:65500 N; |
QM INDUSTRIES QMFX15J215SM Flange Block Bearings | d:55mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; B:25mm; Dynamic Load Rating (kN):129; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; SKU:22211-e1-k-fag; D:100mm; |
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Flange Block Bearings Video
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO INTERCHANGE
Flange Block Bearings Part series QVCW19V307SO is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QVCW19V307SO
QVCW19V307SO
QVCW19V307SO
QVCW19V307SO
QVCW19V307SO
QVCW19V307SO
QVCW19V307SO
QVCW19V307SO
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
QM INDUSTRIES QVCW19V307SO Technical Articles
GEM BEARING PRICE LIST |
NBC BEARING RATE LIST |
UBL BEARING PRICE LIST |
Flange Block Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- lm16uu Bearing
- ucf 204 Bearing
- 6205z Bearing
- 6903 2rs Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings